Телефоны китайского производителя пользуются большой популярностью и все чаще выбираются пользователями в качестве недорогого и функционального аппарата. В статье собрана информация, как выбрать лучший смартфон Huawei среди большого количества новинок этого производителя. Обзор характеристик, параметров, плюсов и минусов каждого устройства. А также лучшие телефоны Huawei по отзывам экспертов и обычных покупателей.
Таблица сравнений
Производитель | Экран, дюйм | Разрешение, px | Процессор | Оперативная память, ГБ | Внутренняя память, ГБ | Аккумулятор, мАч | Основная камера, Mpix | Фронтальная камера, Mpix | Цена, руб |
Huawei P30 lite | 6.15 | 2312×1080 | Kirin 710 | 6 | 128 | 3340 | 48/8/2 | 32 | 14990 |
Huawei P smart Z | 6.59 | 2340×1080 | Kirin 710 F | 4 | 64 | 4000 | 16/2 | 16 | 14990 |
Huawei Nova 5 Pro | 6.39 | 2340×1080 | Kirin 980 | 8 | 128/256 | 3500 | 48/16/2/2 | 32 | 28000 |
Huawei Y7 (2019) | 6.26 | 1520×720 | Qualcomm | 3/4 | 32/64 | 4000 | 13/2 | 16 | 10990 |
Huawei Mate 20 lite | 6.3 | 2340×1080 | Kirin 710 | 64 | 256 | 3750 | 20/2 | 24/2 | 8545 |
Huawei P smart NFC | 6.21 | 2340×1080 | Kirin 710 | 3 | 32 | 3400 | 13/2 | 16 | 12770 |
Huawei Y9 Prime | 6.59 | 2340×1080 | Kirin 710 | 4 | 64/128 | 4000 | 16/8/2 | 16 | 15990 |
Huawei Enjoy 9e | 6.09 | 720×1560 | MediaTek Helio A22 | 3 | 32/64 | 3020 | 13 | 8 | 10515 |
Huawei P40 Pro | 6,58 | 2640×1200 | Kirin 990 5G | 8 | 256 | 4200 | 50/40/12/3D-камера TOF | 32/3D-камера TOF | 69990 |
Huawei Nova 5i Pro | 6.26 | 2340×1080 | Kirin 710 | 6/8 | 128/256 | 4000 | 48/2/2 | 32 | 21990 |
Смартфоны в настоящее время очень популярны, и вряд ли кто-то может представить себе повседневную работу без такого устройства. Каждый пользователь хочет найти для себя лучшую модель, и в этом ему поможет данный рейтинг. Перед покупкой стоит еще раз обратить внимание на характеристики всех моделей и сделать правильный выбор.
Источник: