Значительная часть лучших смартфонов бюджетной категории производится в Китае, поэтому часто они присутствуют в продаже на AliExpress. Там представлена как продукция всем известных брендов, так и устройства, которые практически не встречаются в открытой продаже на территории России. Смартфоны с AliExpress хороши тем, что они стоят на порядок меньше аналогов от более популярных брендов при практически такой же производительности и техническом оснащении. Не все они хороши, есть и совсем неудачные модели с китайскими прошивками, поэтому просто купить первое попавшееся устройство – не лучший вариант. Данный рейтинг поможет сделать правильный выбор.
Сравнительная таблица технических характеристик
Модель | Экран | Процессор | Камера, Мп | Объем оперативной и встроенной памяти, Гб | Аккумулятор, мАч | Цена, рублей |
Lenovo K5 Pro | 5.99″, 2160×1080 пикселей | Qualcomm Snapdragon 636 | 16+5 | 4/64 | 4050 | 8000 |
Xiaomi Redmi Note 8 | 6,3″, 2340×1080 | Qualcomm Snapdragon 665 | 48+8+2+2 | 4/64 | 4000 | 12000 |
Sony Xperia Z5 Premium E6853 | 5,5″, 3840×2160 | Qualcomm Snapdragon 810 | 23 | 3/32 | 3430 | 8000 |
Ulefone Power 6 | 6,3″, 2340×1080 | Helio P35 | 16+2 | 4/64 | 6350 | 15000 |
Huawei NOVA 3i | 6,3″, 2340×1080 | Kirin 710 | 16+2 | 4/128 | 3340 | 12000 |
OnePlus 6T | 6,41″, 2340×1080 | Qualcomm Snapdragon 845 | 16+20 | 8/128 | 3700 | 25000 |
Leagoo S11 | 6,3″, 1520×720 | MT 6762 | 13+2 | 4/64 | 3300 | 12000 |
Oukitel C11 | 5,5″, 1440×720 | MT 6580А | 5+2 | 1/8 | 3400 | 4000 |
DOOGEE X90 | 6,1″, 1280х600 | MTK6580 | 8+5 | 1/8 | 3400 | 4478 |
UMIDIGI F1 | 6,3″, 2340×1080 | Helio P60 | 16+8 | 4/128 | 5150 | 9443 |
Перечисленные выше смартфоны с AliExpress могут называться лучшими, так как они предлагают достойные показатели производительности и имеют стильный дизайн, несмотря на свою небольшую цену. Эти модели станут идеальной покупкой в случаях, когда важно сберечь семейный бюджет, но хочется получить многофункциональный смартфон.
Источник: